Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $99,900 | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | $117,900 |
| 2011 | $371 | N/A | N/A |
Advertisement
Continue Reading Below
Information about property on 1526 Andrea Dr, Pittsburgh PA, 15234-2002. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
The environmentally friendly single-family one ranch is situated at 1526 Andrea Dr, Pittsburgh, PA.
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $99,900 | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | $117,900 |
| 2011 | $371 | N/A | N/A |
Andrea Drive
Pittsburgh, PA