Purchase History
| Date | Event | Price | Source | Agents |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2015 | Price Change -$2K (-0.2%) | $849,999 | RE/MAX Excalibur | |
| 02/09/2015 | Price Change -$1K (-0.1%) | $851,900 | RE/MAX Excalibur | |
| 01/21/2015 | Price Change -$2K (-0.2%) | $853,000 | RE/MAX Excalibur | |
| 01/06/2015 | Price Change -$14K (-1.6%) | $855,000 | RE/MAX Excalibur | |
| 01/04/2015 | Price Change -$388 (-0.0%) | $868,500 | RE/MAX Excalibur | |
| 11/21/2014 | Price Change +$888 (+0.1%) | $868,888 | RE/MAX Excalibur | |
| 11/11/2014 | Price Change -$1K (-0.1%) | $868,000 | RE/MAX Excalibur | |
| 10/24/2014 | Price Change -$6K (-0.7%) | $869,000 | RE/MAX Excalibur | |
| 09/30/2014 | Price Change | $875,000 | RE/MAX Excalibur | |
| 08/05/2005 | Sold | $968,600 | Public records | |
| 01/16/2004 | Sold | $135,000 | Public records |
PURCHASE HISTORY 2007 Teakwood Pl, Chandler AZ
Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2015 | N/A | $59,510 | $595,100 |
| 2014 | $5,442 | N/A | N/A |
Advertisement
Continue Reading Below
Properties Nearby
| Street Address |
|---|
45 Teakwood Pl, Chandler, AZ 85248-6392 Single Family Residential
|
104 Teakwood Pl, Chandler, AZ 85248-6393 Single Family Residential
|
2008 Teakwood Pl, Chandler, AZ 85249-3507 Single Family
|