Purchase History
| Date | Event | Price | Source | Agents |
|---|---|---|---|---|
| 01/25/2015 | Price Change +$12K (+12.1%) | $112,000 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 10/23/2014 | Price Change -$10K (-9.2%) | $99,900 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 09/24/2014 | Price Change +$10K (+10.1%) | $110,000 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 08/19/2014 | Price Change -$5K (-4.8%) | $99,900 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 08/06/2014 | Price Change -$5K (-4.5%) | $104,900 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 07/07/2014 | Price Change -$5K (-4.4%) | $109,900 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 06/24/2014 | Price Change -$5K (-4.2%) | $114,900 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 06/08/2014 | Price Change +$20K (+20.0%) | $119,900 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 04/13/2014 | Price Change | $99,900 | Coldwell Banker Residential Brokerage | |
| 10/30/2006 | Sold | $210,000 | Public records |
PURCHASE HISTORY 38 Edward St, Providence RI
Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2013 | $3,520 | $104,300 | N/A |
Local Brokers
Agent: Coldwell Banker Residential Brokerage
Phone: 401-333-0010
Company: Coldwell Banker Residential Brokerage
Company Phone: 401-333-0010
Advertisement
Continue Reading Below
Market Activities
Properties Nearby
| Street Address |
|---|
5 Edward St, Providence, RI 02904-2403 Single Family Residential
|
9 Edward St, Providence, RI 02904-5638 Multi-Family Home
|
12 Edward St, Providence, RI 02904-2404 Multi-Family Home
|
13 Edward St, Providence, RI Single Family
|