Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $196,014 | N/A |
| 2011 | N/A | N/A | N/A |
| 2007 | N/A | N/A | $196,014 |
Advertisement
Continue Reading Below
Information about property on 620 Wilderness Trl, Trinity NC, 27370-7184. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
A single-family possession at 620 Wilderness Trl, Trinity, NC.
| Organization | Phone Number | Additional Info | |
|---|---|---|---|
| Jack Benson Small Jr |
Industry:
General Crop Farm
|
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $196,014 | N/A |
| 2011 | N/A | N/A | N/A |
| 2007 | N/A | N/A | $196,014 |
Trinity, NC