Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $531,667 | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | $532,000 |
| 2011 | $5,438 | N/A | N/A |
Advertisement
Continue Reading Below
Information about property on 9504 Black Oak Ct, Silver Spring MD, 20910-1421. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
This is a single-family possession, which is situated at 9504 Black Oak Ct, Silver Spring, MD.
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $531,667 | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | $532,000 |
| 2011 | $5,438 | N/A | N/A |
Black Oak Court
Silver Spring, MD