Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | $519 | $80,970 | $91,760 |
Information about property on 1055 Kensington Park Dr, Altamonte Springs FL, 32714-1911. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
Property details of units in this apartment building
A condo at 1055 Kensington Park Drive, Altamonte Springs, Florida.
| Organization | Phone Number | Additional Info | |
|---|---|---|---|
| Michael Maloney |
|
| Organization | Phone Number | Additional Info | |
|---|---|---|---|
| BORDER CAFE OF TAMPA BAY, INC |
Type of Business:
Florida Profit Corporation
Inactive:
19960411
|
| Unit 102 | Condominium (Residential), 1 bed, 1.5 baths, 1,211 sqft | 32714-1940 |
| Unit 111 | Condo, 2 beds, 2 baths, 1,340 sqft | 32714-1919 |
| Unit 408 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 739 sqft | 32714-1982 |
| Unit 713 | Condominium (Residential), 3 beds, 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1989 |
| Unit 808 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1990 |
| Unit 811 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,518 sqft | 32714-1993 |
| Unit 107 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1918 |
| Unit 306 | Condominium (Residential), 2 beds, 3 baths, 1,540 sqft | 32714-1979 |
| Unit 403 | Condo, 1 bed, 2 baths, 1,419 sqft | 32714-1953 |
| Unit 603 | Condo, 3 beds, 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1970 |
| Unit 611 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,518 sqft | 32714-1987 |
| Unit 105 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1940 |
| Unit 215 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,340 sqft | 32714-1978 |
| Unit 302 | Condominium (Residential), 3 beds, 2 baths, 1,845 sqft | 32714-1952 |
| Unit 310 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1980 |
| Unit 312 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1980 |
| Unit 317 | Condominium (Residential), 1 bed, 2 baths, 1,211 sqft | 32714-1981 |
| Unit 402 | Condominium (Residential), 1 bed, 2 baths, 1,419 sqft | 32714-1953 |
| Unit 404 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1953 |
| Unit 405 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1953 |
| Unit 508 | Townhouse, 2 beds, 2 baths, 871 sqft | 32714-1984 |
| Unit 510 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,518 sqft | 32714-1985 |
| Unit 704 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 962 sqft | 32714-1971 |
| Unit 803 | Condominium (Residential), 3 beds, 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1972 |
| Unit 806 | Condo, 2 beds, 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1990 |
| Unit 813 | Condo, 3 beds, 3 baths, 1,776 sqft | 32714-1993 |
| Unit 103 | Condominium (Residential), 1 bed, 2 baths, 1,211 sqft | 32714-1940 |
| Unit 104 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1940 |
| Unit 106 | Condo, 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1918 |
| Unit 108 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1918 |
| Unit 109 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1918 |
| Unit 110 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1919 |
| Unit 112 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,637 sqft | 32714-1900 |
| Unit 113 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,637 sqft | 32714-1919 |
| Unit 202 | Condominium (Residential), 3 beds, 2 baths, 812 sqft | 32714-1951 |
| Unit 203 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,637 sqft | 32714-1951 |
| Unit 204 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-5015 |
| Unit 205 | Condo, 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1951 |
| Unit 206 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1920 |
| Unit 207 | Condo, 2 beds, 2 baths, 1,540 sqft | 32714-1920 |
| Unit 208 | Condo, 2 beds, 2 baths, 1,340 sqft | 32714-1920 |
| Unit 209 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1920 |
| Unit 210 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1977 |
| Unit 211 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1977 |
| Unit 212 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1977 |
| Unit 213 | Condo, 3 baths, 1,340 sqft | 32714-1977 |
| Unit 214 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,384 sqft | 32714-1978 |
| Unit 216 | Condominium (Residential), 1 bed, 1.5 baths, 1,419 sqft | 32714-1978 |
| Unit 217 | Condominium (Residential), 1 bed, 2 baths, 631 sqft | 32714-1978 |
| Unit 303 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,637 sqft | 32714-1952 |
| Unit 304 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1952 |
| Unit 305 | Condominium (Residential), 2 beds, 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1952 |
| Unit 307 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,610 sqft | 32714-1979 |
| Unit 308 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1979 |
| Unit 309 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1979 |
| Unit 311 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1980 |
| Unit 313 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 801 sqft | 32714-1980 |
| Unit 314 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1981 |
| Unit 315 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1981 |
| Unit 316 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,419 sqft | 32714-1981 |
| Unit 406 | Condo, 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1982 |
| Unit 407 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,340 sqft | 32714-1982 |
| Unit 409 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 868 sqft | 32714-1982 |
| Unit 410 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,540 sqft | 32714-5018 |
| Unit 411 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,540 sqft | 32714-1983 |
| Unit 412 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,845 sqft | 32714-1983 |
| Unit 413 | Condominium (Residential), 3 beds, 2 baths, 1,845 sqft | 32714-1983 |
| Unit 502 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1969 |
| Unit 503 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1969 |
| Unit 504 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,394 sqft | 32714-1969 |
| Unit 505 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 946 sqft | 32714-1969 |
| Unit 506 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,520 sqft | 32714-1984 |
| Unit 507 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,394 sqft | 32714-1984 |
| Unit 509 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 870 sqft | 32714-1984 |
| Unit 511 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,394 sqft | 32714-1985 |
| Unit 512 | Condominium (Residential), 3 beds, 2.5 baths, 1,908 sqft | 32714-1985 |
| Unit 513 | Condominium (Residential), 3 beds, 2 baths, 1,776 sqft | 32714-1985 |
| Unit 602 | Condominium (Residential), 3 baths, 1,908 sqft | 32714-1970 |
| Unit 604 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,518 sqft | 32714-1970 |
| Unit 605 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1970 |
| Unit 606 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,520 sqft | 32714-1986 |
| Unit 607 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,394 sqft | 32714-1986 |
| Unit 608 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,518 sqft | 32714-1986 |
| Unit 609 | Condominium (Residential), 3 baths, 1,394 sqft | 32714-1986 |
| Unit 610 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,520 sqft | 32714-1987 |
| Unit 612 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,908 sqft | 32714-1987 |
| Unit 613 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1987 |
| Unit 702 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1971 |
| Unit 703 | Condominium (Residential), 3 beds, 2 baths, 904 sqft | 32714-1971 |
| Unit 705 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,518 sqft | 32714-1971 |
| Unit 706 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1988 |
| Unit 707 | Condo, 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1988 |
| Unit 708 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,394 sqft | 32714-1988 |
| Unit 709 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1988 |
| Unit 710 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 947 sqft | 32714-1989 |
| Unit 711 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1989 |
| Unit 712 | Condo, 2.5 baths, 1,776 sqft | 32714-1989 |
| Unit 802 | Condominium (Residential), 3 beds, 2 baths, 1,776 sqft | 32714-1972 |
| Unit 804 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,518 sqft | 32714-1972 |
| Unit 805 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,518 sqft | 32714-1972 |
| Unit 807 | Condominium (Residential), 2.5 baths, 1,394 sqft | 32714-1990 |
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | $519 | $80,970 | $91,760 |
Kensington Park Drive
Altamonte Springs, FL