2040 43rd Ave Seattle, WA 98112 / 2716

(UPDATED: 07/08/2025)
Property Report

Information about property on 2040 43rd Ave, Seattle WA, 98112-2716. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.

Units

Property details of units in this apartment building

Apt 1-101

  • 1.23 acres
  • 2 beds
  • 1 bath
Condominium (Residential)

Apt 1-102

  • 1.23 acres
  • 1 bed
  • 1 bath
Condominium (Residential)

Apt 1-103

  • 1.23 acres
  • 1 bed
  • 1 bath
Condominium (Residential)

Apt 1-104

  • 1.23 acres
  • 1 bed
  • 1 bath
Condominium (Residential)

Property Details

The condominium is placed at 2040 43rd Avenue, Seattle, WA.

Facts

  • Built in 1961
  • Stories 6
  • Last remodel year 1972
Advertisement
Continue Reading Below

Misc

  • Units 84

Features

  • Elevator
  • View: Territorial

Householders and Tenants for 2040 43rd Ave, Seattle WA

Businesses

Organization Phone Number Additional Info
Donna Jorgensen Age: 87 Apt 201
206-634-****
206-632-****
Residential status:
Renter
Job:
Executive, Administrative, and Managerial Occupations
Organization:
Barrett /Jorgensen
Owner
Donna Jorgensen

Units - Who lives at 2040 43rd Ave, Seattle WA

Apt 1-101Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-102Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-103Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-104Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-105Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-106Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-107Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-108Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-109Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-110Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-111Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-201Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-202Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-203Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-204Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-205Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-206Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-207Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-208Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-209Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-210Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-211Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-212Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-213Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-214Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-215Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-216Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-217Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-301Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-302Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-304Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-307Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-308Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-309Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-310Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-311Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-312Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-313Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-314Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-315Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-316Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-317Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-401Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-402Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-403Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-405Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-406Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-407Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-408Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-409Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-410Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-411Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-412Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-413Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-414Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-415Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-416Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-417Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-501Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-503Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-505Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-507Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-509Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-510Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-512Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-514Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-515Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-517Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-601Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-603Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-605Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-607Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-609Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-610Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-612Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-613Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-614Condominium (Residential), 1 bed, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-615Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-617Condominium (Residential), 2 beds, 1 bath, 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-2Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-3Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-4Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-5Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-6Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-7Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-8Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP-9Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP10Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP11Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP12Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP13Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP14Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP15Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP17Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP18Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP19Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP21Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP22Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP23Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP24Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716
Apt 1-CP25Condominium (Residential), 1.23 acres 98112-2716

View more

Advertisement
Continue Reading Below

Where is 2040 43rd Ave, Seattle WA located on map?

Market Activities

To date, we have no information about market activities in 2025
May 2018 Recent Rent
2040 43rd Ave #211
Price history :
  • 553 sqft
  • 1 bed
  • 1 bath
May 2016 Sold
2040 43rd Ave #213
Price history :
  • Condo
  • 869 sqft
  • 1.26 acres
  • 1 bed
  • 1 bath

View more

43rd Ave Fire Incident History

To date, we have no information about fire incidents in 2025
07 Feb 2016 Fires in structures other than in a building
Property Use —
Open land or field
Area of Origin —
Other
First Ignition —
Organic materials, other
Heat Source —
Match

Properties Nearby

Street Address
2027 43 Ave, Seattle, WA 98112-2715
Multi-Family Home
  • 1 bed
  • 1 bath
  • 625 sqft
  • Built in 1956
2028 43 Ave, Seattle, WA 98112-2716
Multi-Family Home
  • Lot: 0.39 acres
  • Built in 1963
2031 43 Ave, Seattle, WA 98112-2715
Multi-Family Home
  • 1 bed
  • 1 bath
  • Lot: 5,400 sqft
  • Built in 1956
2032 43 Ave, Seattle, WA 98112-2716
Multi-Family Home
  • Lot: 0.39 acres
  • Built in 1901
2035 43 Ave, Seattle, WA 98112-2715
Multi-Family Home
  • Lot: 0.26 acres
  • Built in 1965
2043 43 Ave, Seattle, WA 98112-2715
Multi-Family Home
  • Lot: 6,720 sqft
  • Built in 1952
2315 43 Ave, Seattle, WA 98112-2735
Single Family
  • 2 beds
  • 1.5 baths
  • 841 sqft
  • Built in 2007
 

FAQ about the house at 2040 43 Ave, Seattle, WA

Advertisement

NOTICE: You may not use Homemetry or the information it provides to make decisions about employment, credit, housing or any other purpose that would require Fair Credit Reporting Act (FCRA) compliance. Homemetry is not a Consumer Reporting Agency (CRA) as defined by the FCRA and does not provide consumer reports.