Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $5,173,300 | $5,173,300 |
Advertisement
Continue Reading Below
Properties Nearby
| Street Address |
|---|
Information about property on 683 Wahneta St, Allentown PA, 18109-2401. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
At 683 Wahneta Street, Allentown, PA placed a multi-family possession.
| #105 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #107 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #108 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #109 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #111 | Central Park Apts | 18109-2419 |
| #201 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #202 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #203 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #204 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #205 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #206 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #207 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #208 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #209 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #211 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #212 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #213 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #214 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #215 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #216 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #218 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #301 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #304 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #305 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #306 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #308 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #309 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #310 | Central Park Apts | 18109-2425 |
| #311 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #312 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #313 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #314 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #315 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #316 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #403 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #406 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #408 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #410 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #411 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #412 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #413 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #414 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #415 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #416 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #418 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #503 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #505 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #507 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #508 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #509 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #510 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #512 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #514 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #515 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #516 | Central Park Apts | 18109-2426 |
| #5 | Charles Derr | 18109-2401 |
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $5,173,300 | $5,173,300 |
| Street Address |
|---|
Wahneta Street
Allentown, PA