Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | $58,263 | $3,950,565 | N/A |
Advertisement
Continue Reading Below
Information about property on 8600 Contreras St, Paramount CA, 90723-3613. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
Property details of units in this apartment building
This is a multi-family home with an address at 8600 Contreras Street, Paramount, CA.
| Spc 40 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 1 bath, 800 sqft | 90723-3681 |
| Spc 65 | 1 bed, 1 bath, 500 sqft | 90723-3600 |
| Spc 1 | Laurie A Boykin | 90723-7725 |
| Spc 3 | Judith C Medina | 90723-7723 |
| Spc 4 | Jewel Lorenz | 90723-7722 |
| Spc 5 | Teresa I Barrientos | 90723-7721 |
| Spc 7 | Felipe C Castillo | 90723-7719 |
| Spc 8 | Dawn E Kaehn | 90723-7718 |
| Spc 9 | Anabel N Serrano | 90723-7717 |
| Spc 16 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 2 baths, 960 sqft | 90723-7710 |
| Spc 17 | Susan Henry | 90723-7709 |
| Spc 18 | Mike W Murphy | 90723-7708 |
| Spc 19 | Jack O Voigt | 90723-7707 |
| Spc 20 | Mabel E Lee | 90723-7706 |
| Spc 21 | Glenda G Worrall | 90723-7705 |
| Spc 22 | Dennis Horn | 90723-7704 |
| Spc 23 | 1 bed, 1 bath, 700 sqft | 90723-7703 |
| Spc 24 | I N Redmond | 90723-7702 |
| Spc 25 | Jose Carranza | 90723-7701 |
| Spc 27 | 2 beds, 1 bath | 90723-3694 |
| Spc 28 | Donna Gilmore | 90723-3693 |
| Spc 30 | 1 bed, 1 bath, 510 sqft | 90723-3600 |
| Spc 31 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 1 bath, 624 sqft | 90723-3690 |
| Spc 32 | Richard Martinez | 90723-3689 |
| Spc 33 | Randie L Dandrea | 90723-3688 |
| Spc 34 | Gloria E Dominski | 90723-3687 |
| Spc 35 | Antonia Flores | 90723-3686 |
| Spc 36 | Ernestine Alvarado | 90723-3685 |
| Spc 38 | Jeffrey D Hartnett | 90723-3683 |
| Spc 39 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 1 bath, 816 sqft | 90723-3682 |
| Spc 41 | Maria Salas | 90723-3680 |
| Spc 43 | Maria L Benavides | 90723-3678 |
| Spc 44 | Janice J Blume | 90723-3677 |
| Spc 45 | Pamela Hose | 90723-3676 |
| Spc 47 | Rosemary M Wheeler | 90723-3674 |
| Spc 48 | Edward Amado | 90723-3673 |
| Spc 49 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 1 bath | 90723-3698 |
| Spc 50 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 2 baths, 1,008 sqft | 90723-7755 |
| Spc 51 | Bob Cridland | 90723-7754 |
| Spc 52 | Arold Hanson | 90723-7753 |
| Spc 53 | Ignacio Aranda | 90723-7752 |
| Spc 54 | Carl Fowler | 90723-7751 |
| Spc 55 | 2 beds, 2 baths | 90723-3600 |
| Spc 56 | Cristina Briones | 90723-7749 |
| Spc 57 | Ariel Julian Adan | 90723-7748 |
| Spc 58 | Maria Abbago | 90723-7747 |
| Spc 59 | Raymond G Lara | 90723-7746 |
| Spc 60 | Florentino Hernandez | 90723-7745 |
| Spc 62 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 2 baths, 800 sqft | 90723-7743 |
| Spc 63 | 2 beds, 2 baths, 960 sqft | 90723-7742 |
| Spc 64 | Ann L Faulkenberry | 90723-7741 |
| Spc 66 | Consuelo Ambriz | 90723-7739 |
| Spc 67 | Diana Falcon | 90723-7738 |
| Spc 68 | Mobile / Manufactured, 1 bed, 1 bath, 728 sqft | 90723-7737 |
| Spc 69 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 2 baths, 3,332 sqft | 90723-7736 |
| Spc 71 | Mobile / Manufactured, 1 bed, 1 bath, 850 sqft | 90723-7734 |
| Spc 73 | Danny Hannam | 90723-7732 |
| Spc 74 | Erica Hernandez | 90723-7731 |
| Spc 75 | Mobile / Manufactured, 2 beds, 1 bath, 672 sqft | 90723-7730 |
| Spc 76 | Neil A Harding | 90723-7729 |
| Spc 77 | John D Drinkhouse | 90723-7728 |
| Spc 78 | Rosa H Velasquez | 90723-7727 |
| Spc 79 | Carazon Deborja | 90723-7726 |
| Spc 80 | Ralph Hopkins | 90723-3668 |
| Spc 81 | John Kelley | 90723-3600 |
| Spc SP2 | Mobile home, 564 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP4 | Mobile home, 686 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP7 | Mobile home, 728 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP8 | Mobile home, 832 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP11 | Mobile home, 1,040 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP17 | Mobile home, 768 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP19 | Mobile home, 768 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP22 | Mobile home, 560 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP25 | Mobile home, 560 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP27 | Mobile home, 672 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP29 | Mobile home, 980 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP32 | Mobile home, 940 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP33 | Mobile home, 672 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP34 | Mobile home, 624 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP35 | Mobile home, 960 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP36 | Mobile home, 672 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP37 | Mobile home, 704 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP38 | Mobile home, 728 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP39 | Mobile home, 800 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP40 | Mobile home, 800 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP41 | Mobile home, 728 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP43 | Mobile home, 728 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP44 | Mobile home, 800 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP48 | Mobile home, 800 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP49 | Mobile home, 832 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP50 | Mobile home, 1,008 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP51 | Mobile home, 800 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP52 | Mobile home, 1,008 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP54 | Mobile home, 672 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP56 | Mobile home, 960 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP57 | Mobile home, 930 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP61 | Mobile home, 672 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP62 | Mobile home, 960 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP63 | Mobile home, 960 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP64 | Mobile home, 742 sqft | 90723-3613 |
| Spc SP67 | Mobile home, 1,000 sqft | 90723-3613 |
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | $58,263 | $3,950,565 | N/A |
Contreras Street
Paramount, CA